ピン配置
HIL604デバイスのピン配置表
IOコネクタのピン配置
アナログI/Oコネクタ | デジタルI/Oコネクタ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A列 | B列 | C列 | A列 | B列 | C列 | |||||||
1 | AO1 | 1 | AO17 | 1 | GND | 1 | DI1 | 1 | DO1 | 1 | 3.3Vd | |
2 | AO2 | 2 | AO18 | 2 | GND | 2 | DI2 | 2 | DO2 | 2 | 3.3Vd | |
3 | AO3 | 3 | AO19 | 3 | GND | 3 | DI3 | 3 | DO3 | 3 | 3.3Vd | |
4 | AO4 | 4 | AO20 | 4 | GND | 4 | DI4 | 4 | DO4 | 4 | 3.3Vd | |
5 | AO5 | 5 | AO21 | 5 | GND | 5 | DI5 | 5 | DO5 | 5 | 3.3Vd | |
6 | AO6 | 6 | AO22 | 6 | GND | 6 | DI6 | 6 | DO6 | 6 | GND | |
7 | AO7 | 7 | AO23 | 7 | GND | 7 | DI7 | 7 | DO7 | 7 | GND | |
8 | AO8 | 8 | AO24 | 8 | GND | 8 | DI8 | 8 | DO8 | 8 | GND | |
9 | AO9 | 9 | AO25 | 9 | GND | 9 | DI9 | 9 | DO9 | 9 | GND | |
10 | AO10 | 10 | AO26 | 10 | GND | 10 | DI10 | 10 | DO10 | 10 | GND | |
11 | AO11 | 11 | AO27 | 11 | GND | 11 | DI11 | 11 | DO11 | 11 | GND | |
12 | AO12 | 12 | AO28 | 12 | GND | 12 | DI12 | 12 | DO12 | 12 | GND | |
13 | AO13 | 13 | AO29 | 13 | GND | 13 | DI13 | 13 | DO13 | 13 | GND | |
14 | AO14 | 14 | AO30 | 14 | GND | 14 | DI14 | 14 | DO14 | 14 | GND | |
15 | AO15 | 15 | AO31 | 15 | GND | 15 | DI15 | 15 | DO15 | 15 | GND | |
16 | AO16 | 16 | AO32 | 16 | GND | 16 | DI16 | 16 | DO16 | 16 | GND | |
17 | +12Va | 17 | +12Va | 17 | GND | 17 | DI17 | 17 | DO17 | 17 | GND | |
18 | +12Va | 18 | +12Va | 18 | GND | 18 | DI18 | 18 | DO18 | 18 | GND | |
19 | -12Va | 19 | -12Va | 19 | GND | 19 | DI19 | 19 | DO19 | 19 | GND | |
20 | -12Va | 20 | -12Va | 20 | GND | 20 | DI20 | 20 | DO20 | 20 | GND | |
21 | +5Va | 21 | +5Va | 21 | GND | 21 | DI21 | 21 | DO21 | 21 | GND | |
22 | +5Va | 22 | +5Va | 22 | GND | 22 | DI22 | 22 | DO22 | 22 | GND | |
23 | -5Va | 23 | -5Va | 23 | GND | 23 | DI23 | 23 | DO23 | 23 | GND | |
24 | -5Va | 24 | -5Va | 24 | GND | 24 | DI24 | 24 | DO24 | 24 | GND | |
25 | AI1 | 25 | AI9 | 25 | GND | 25 | DI25 | 25 | DO25 | 25 | GND | |
26 | AI2 | 26 | AI10 | 26 | GND | 26 | DI26 | 26 | DO26 | 26 | GND | |
27 | AI3 | 27 | AI11 | 27 | GND | 27 | DI27 | 27 | DO27 | 27 | GND | |
28 | AI4 | 28 | AI12 | 28 | GND | 28 | DI28 | 28 | DO28 | 28 | 5Vd | |
29 | AI5 | 29 | AI13 | 29 | GND | 29 | DI29 | 29 | DO29 | 29 | 5Vd | |
30 | AI6 | 30 | AI14 | 30 | GND | 30 | DI30 | 30 | DO30 | 30 | 5Vd | |
31 | AI7 | 31 | AI15 | 31 | GND | 31 | DI31 | 31 | DO31 | 31 | 5Vd | |
32 | AI8 | 32 | AI16 | 32 | GND | 32 | DI32 | 32 | DO32 | 32 | 5Vd |
アナログI/Oコネクタ | デジタルI/Oコネクタ | |||||||||||
A列 | B列 | C列 | A列 | B列 | C列 | |||||||
33 | AO33 | 33 | AO49 | 33 | GND | 33 | DI33 | 33 | DO33 | 33 | 3.3Vd | |
34 | AO34 | 34 | AO50 | 34 | GND | 34 | DI34 | 34 | DO34 | 34 | 3.3Vd | |
35 | AO35 | 35 | AO51 | 35 | GND | 35 | DI35 | 35 | DO35 | 35 | 3.3Vd | |
36 | AO36 | 36 | AO52 | 36 | GND | 36 | DI36 | 36 | DO36 | 36 | 3.3Vd | |
37 | AO37 | 37 | AO53 | 37 | GND | 37 | DI37 | 37 | DO37 | 37 | 3.3Vd | |
38 | AO38 | 38 | AO54 | 38 | GND | 38 | DI38 | 38 | DO38 | 38 | GND | |
39 | AO39 | 39 | AO55 | 39 | GND | 39 | DI39 | 39 | DO39 | 39 | GND | |
40 | AO40 | 40 | AO56 | 40 | GND | 40 | DI40 | 40 | DO40 | 40 | GND | |
41 | AO41 | 41 | AO57 | 41 | GND | 41 | DI41 | 41 | DO41 | 41 | GND | |
42 | AO42 | 42 | AO58 | 42 | GND | 42 | DI42 | 42 | DO42 | 42 | GND | |
43 | AO43 | 43 | AO59 | 43 | GND | 43 | DI43 | 43 | DO43 | 43 | GND | |
44 | AO44 | 44 | AO60 | 44 | GND | 44 | DI44 | 44 | DO44 | 44 | GND | |
45 | AO45 | 45 | AO61 | 45 | GND | 45 | DI45 | 45 | DO45 | 45 | GND | |
46 | AO46 | 46 | AO62 | 46 | GND | 46 | DI46 | 46 | DO46 | 46 | GND | |
47 | AO47 | 47 | AO63 | 47 | GND | 47 | DI47 | 47 | DO47 | 47 | GND | |
48 | AO48 | 48 | AO64 | 48 | GND | 48 | DI48 | 48 | DO48 | 48 | GND | |
49 | +12Va | 49 | +12Va | 49 | GND | 49 | DI49 | 49 | DO49 | 49 | GND | |
50 | +12Va | 50 | +12Va | 50 | GND | 50 | DI50 | 50 | DO50 | 50 | GND | |
51 | -12Va | 51 | -12Va | 51 | GND | 51 | DI51 | 51 | DO51 | 51 | GND | |
52 | -12Va | 52 | -12Va | 52 | GND | 52 | DI52 | 52 | DO52 | 52 | GND | |
53 | +5Va | 53 | +5Va | 53 | GND | 53 | DI53 | 53 | DO53 | 53 | GND | |
54 | +5Va | 54 | +5Va | 54 | GND | 54 | DI54 | 54 | DO54 | 54 | GND | |
55 | -5Va | 55 | -5Va | 55 | GND | 55 | DI55 | 55 | DO55 | 55 | GND | |
56 | -5Va | 56 | -5Va | 56 | GND | 56 | DI56 | 56 | DO56 | 56 | GND | |
57 | AI17 | 57 | AI25 | 57 | GND | 57 | DI57 | 57 | DO57 | 57 | GND | |
58 | AI18 | 58 | AI26 | 58 | GND | 58 | DI58 | 58 | DO58 | 58 | GND | |
59 | AI19 | 59 | AI27 | 59 | GND | 59 | DI59 | 59 | DO59 | 59 | GND | |
60 | AI20 | 60 | AI28 | 60 | GND | 60 | DI60 | 60 | DO60 | 60 | 5Vd | |
61 | AI21 | 61 | AI29 | 61 | GND | 61 | DI61 | 61 | DO61 | 61 | 5Vd | |
62 | AI22 | 62 | AI30 | 62 | GND | 62 | DI62 | 62 | DO62 | 62 | 5Vd | |
63 | AI23 | 63 | AI31 | 63 | GND | 63 | DI63 | 63 | DO63 | 63 | 5Vd | |
64 | AI24 | 64 | AI32 | 64 | GND | 64 | DI64 | 64 | DO64 | 64 | 5Vd |
CANコネクタのピン配置
ピン | 関数 |
1 | ノースカロライナ州 |
2 | CAN_N |
3 | GND |
4 | ノースカロライナ州 |
5 | ノースカロライナ州 |
6 | ノースカロライナ州 |
7 | CAN_P |
8 | ノースカロライナ州 |
9 | ノースカロライナ州 |
ピン | 関数 |
1 | ノースカロライナ州 |
2 | CAN_N |
3 | GND |
4 | ノースカロライナ州 |
5 | ノースカロライナ州 |
6 | ノースカロライナ州 |
7 | CAN_P |
8 | ノースカロライナ州 |
9 | ノースカロライナ州 |
RS232コネクタのピン配置
ピン | 関数 |
1 | ノースカロライナ州 |
2 | テキサス州 |
3 | 処方箋 |
4 | ノースカロライナ州 |
5 | GND |
6 | ノースカロライナ州 |
7 | ノースカロライナ州 |
8 | ノースカロライナ州 |
9 | ノースカロライナ州 |