孤立化防止コンテナ
回路図エディターの Anti-islanding Container コンポーネントの説明。

単独運転防止コンテナコンポーネントは、三相スイッチ、三相電圧源、受動部品、および計測機器で構成されています。単独運転防止コンテナの内部構造を図2に示します。図2に示すように、相電圧と相電流の計測機能も備えています。

利用可能な単独運転防止の測定値のリストを表 1に示します。
アナログ出力変数名 | 説明 |
---|---|
(名前).I_EUT_a | テスト対象デバイスの A 相電流。 |
(名前).I_EUT_b | テスト対象デバイスの B 相電流。 |
(名前).I_EUT_c | テスト対象デバイスの C 相電流。 |
(名前).I_grid_a | A相グリッド電流。 |
(名前).I_grid_b | B相グリッド電流。 |
(名前).I_grid_c | C相グリッド電流。 |
(名前).V_grid_a | グリッドインピーダンス後の A 相グリッド電圧。 |
(名前).V_grid_b | グリッドインピーダンス後のフェーズ B グリッド電圧。 |
(名前).V_grid_c | グリッドインピーダンス後の C 相グリッド電圧。 |
(名前).Vgrid_A | A 相グリッド電源電圧。 |
(名前).Vgrid_B | フェーズ B グリッド電源電圧。 |
(名前).Vgrid_C | C 相グリッド電源電圧。 |
(名前).inductance_phase_A | A 相グリッドインダクタンス電流。 |
(名前).inductance_phase_B | B 相グリッドインダクタンス電流。 |
(名前).inductance_phase_C | C 相グリッドインダクタンス電流。 |
(名前).La | A 相 RLC 負荷インダクタンス電流。 |
(名前).Lb | B 相 RLC 負荷インダクタンス電流。 |
(名前).Lc | C 相 RLC 負荷インダクタンス電流。 |
(名前)Ca | A 相 RLC 負荷容量電圧。 |
(名前).Cb | B 相 RLC 負荷容量電圧。 |
(名前).Cc | C相RLC負荷容量電圧。 |
ポート
- A(電気)
- AC側ポート - 相A
- B(電気)
- AC側ポート - 相B
- C(電気)
- AC側ポート - C相
- N(電気)
- 中性点ポート
パラメータ
- RLC負荷の抵抗(相あたり)
- 各相の RLC 負荷の抵抗を指定します。
- RLC負荷のインダクタンス(相あたり)
- 相ごとの RLC 負荷のインダクタンスを指定します。
- RLC負荷の静電容量(相あたり)
- 各相の RLC 負荷の静電容量を指定します。
- グリッド抵抗(フェーズごと)
- 相ごとのグリッド負荷の抵抗を指定します。
- グリッドのインダクタンス(相あたり)
- 相ごとのグリッド負荷のインダクタンスを指定します。