デジタル出力カードのパラメータ化
HIL 接続インターフェース コンポーネントのデジタル出力カードのパラメータ セットの説明。
リアルタイムのみ:このドキュメントは、リアルタイム シミュレーションにのみ有効です。
パラメータ
カードを選択すると、セットアップ内のピンとその接続方法を記述できる一連のパラメータが表示されます。ピンが接続されていることを選択すると、「信号選択」を使用して、そのピンの出力に送信するモデルからの信号を選択するかどうかを選択できます。これが「True」にチェックされている場合、 「信号」プロパティが表示され、適切な信号リファレンスを選択できます。 「信号」プロパティの隣に「反転」プロパティが表示されます。デジタル信号を反転する場合は、これにチェックを入れてください。
表1は、コネクタX1で使用可能なパラメータの一覧です。コネクタX2、X3、X4にも同じパラメータオプションが利用可能です。プロパティ「Name」の最初の文字は、カードが配置されているスロットによって異なります。sをA、B、C、D、E、F、G、Hに置き換えることで取得できます。
パラメータ | 名前 | 説明 |
---|---|---|
X1 | s X01 | HIL ConnectのスロットでX1コネクタが使用されているかどうかを確認します |
X1-1 | s X01_1 | スロットの X1 コネクタのピン 1 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_1_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 1 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_1_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 1 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_1_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-2 | s X01_2 | スロットsの X1 コネクタのピン 2 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_2_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 2 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_2_選択信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 2 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_2_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-3 | s X01_3 | スロットsの X1 コネクタのピン 3 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_3_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 3 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_3_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 3 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_3_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-4 | s X01_4 | スロットsの X1 コネクタのピン 4 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_4_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 4 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_4_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 4 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_4_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-5 | s X01_5 | スロットsの X1 コネクタのピン 5 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_5_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 5 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_5_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 5 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_5_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-6 | s X01_6 | スロットsの X1 コネクタのピン 6 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_6_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 6 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_6_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 6 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_6_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-7 | s X01_7 | スロットsの X1 コネクタのピン 7 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_7_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 7 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_7_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 7 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_7_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
X1-8 | s X01_8 | スロットsの X1 コネクタのピン 8 が接続されているかどうかを選択します。 |
シグナルセレクターを使用する | s X01_8_choose_signal | スロットsの X1 コネクタのピン 8 に信号選択機能を使用する場合に選択します。 |
信号 | s X01_8_選択された信号 | スロットsの X1 コネクタの出力ピン 8 に送信する信号を選択します。 |
反転 | s X01_8_信号反転 | 割り当てられた信号を反転する場合に選択します。 |
ポート
必要な出力信号は、HIL Connect インターフェース コンポーネントの次の入力ポートを介して HIL Connect に送信できます (この場合も、最初の文字はこのカードが配置されているスロットによって異なります)。
- s X1
- s X2
- s X3
- s X4
各入力ポートには長さ8のベクトルを送信する必要があります。ベクトルの各要素はコネクタの1つのピンに対応します。例えば、ピン2に信号を送信する場合、その信号がベクトルの2番目の要素であることを確認してください。信号を反転する必要がある場合は、入力端子に入力する前に反転する必要があります。
信号選択ツールを使用して測定値を適切な出力に送信する場合は、そのピンの入力端子にゼロを送信する必要があります。