光ファイバー入力カードのパラメータ化
HIL 接続インターフェース コンポーネント内の光ファイバー入力カードのパラメータ セットの説明。
リアルタイムのみ:このドキュメントは、リアルタイム シミュレーションにのみ有効です。
パラメータ
カードを選択すると、セットアップ内のピンとその接続方法を説明できる一連のパラメータが表示されます。
表1は、コネクタX1で使用可能なパラメータの一覧です。プロパティ「Name」の最初の文字は、カードが配置されているスロットによって異なります。sをA、B、C、D、E、F、G、Hに置き換えることで取得できます。
パラメータ | 名前 | 説明 |
---|---|---|
X1 | s X01 | HIL ConnectのスロットでX1コネクタが使用されているかどうかを確認します |
X1-1 | s X01_1 | スロットの X1 コネクタのピン 1 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-2 | s X01_2 | スロットsの X1 コネクタのピン 2 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-3 | s X01_3 | スロットsの X1 コネクタのピン 3 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-4 | s X01_4 | スロットsの X1 コネクタのピン 4 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-5 | s X01_5 | スロットsの X1 コネクタのピン 5 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-6 | s X01_6 | スロットsの X1 コネクタのピン 6 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-7 | s X01_7 | スロットsの X1 コネクタのピン 7 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-8 | s X01_8 | スロットsの X1 コネクタのピン 8 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-9 | s X01_9 | スロットsの X1 コネクタのピン 9 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-10 | s X01_10 | スロットsの X1 コネクタのピン 10 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-11 | s X01_11 | スロットの X1 コネクタのピン 11 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-12 | s X01_12 | スロットsの X1 コネクタのピン 12 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-13 | s X01_13 | スロットsの X1 コネクタのピン 13 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-14 | s X01_14 | スロットsの X1 コネクタのピン 14 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-15 | s X01_15 | スロットsの X1 コネクタのピン 15 が接続されているかどうかを選択します。 |
X1-16 | s X01_16 | スロットの X1 コネクタのピン 16 が接続されているかどうかを選択します。 |
ポート
HIL Connect のデジタル入力からの信号には、HIL Connect インターフェース コンポーネントの次の出力ポートを介してアクセスできます (この場合も、最初の文字はこのカードが配置されているスロットによって異なります)。
- s X1
内部デジタルプローブは既に存在するため、これらのポートはモデル内部で信号を入力するのに使用できます。このポートの出力は16要素の長さのベクトルで、ベクトルの各要素はコネクタの1つのピンに対応します。