調整可能なコンポーネント
このセクションでは、調整可能なコンポーネントとそれらがリアルタイム/VHIL シミュレーションに与える影響について説明します。
リアルタイムのみ:このドキュメントは、リアルタイム/VHIL シミュレーションにのみ有効です。
調整可能なコンポーネントの概要
信号処理における調整可能なコンポーネントを使用すると、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション実行中に特定のパラメータを変更できます。デフォルトでは、ほとんどの信号処理コンポーネントはインライン(定数)パラメータを持ちます。これらのパラメータの値を変更するには、モデルを再コンパイルする必要があります。調整可能なコンポーネントを使用すると、パフォーマンスの低下は避けられませんが、実行時にパラメータを調整できます。
サポートされている各コンポーネントには、調整可能なプロパティ設定があり、これにより、そのコンポーネントの特定のパラメータを調整できます。調整可能なコンポーネントのグローバルスイッチは表3に示されています。
サポートされている調整可能なコンポーネントとアクティブな場合の機能のリスト
コンポーネント名 | リリースバージョンから利用可能 | アクティブ時の効果 | 注記 |
---|---|---|---|
得 | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中にゲインの値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | |
PIDコントローラ | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。選択したコントローラの種類に応じて、この設定により、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中にK p 、 K i 、 K d 、飽和上限、飽和下限の値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラーで利用できます。 | |
絶え間ない | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中に値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | |
正弦波源 | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中に周波数、 DCオフセット、振幅、位相の値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | 位相はシミュレーションの開始前にのみ調整できます。 |
方形波源 | 2021.2 | 選択したコンポーネントのランタイムチューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中に周波数、ハイステート出力、ローステート出力、デューティサイクル、位相の値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | 位相はシミュレーションの開始前にのみ調整できます。 |
三角波源 | 2021.2 | 選択したコンポーネントのランタイムチューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中に周波数、最小信号値、最大信号値、デューティサイクル、位相の値を変更できます。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | >位相はシミュレーションの開始前にのみ調整できます。 |
FMIインポート | 2021.2 | モデル制御が「調整可能」に設定されている場合、HIL SCADAで利用可能なモデルエクスプローラからシミュレーション中にパラメータを変更できます。デフォルトでは、すべてのパラメータは定数として扱われます。モデル制御が「定数」に設定されている場合は、開始値を変更できます。 | パラメータ タブで使用可能な変数のみを調整可能に設定できます。 |
ローパスフィルター | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中にカットオフ周波数の値を変更できるようになります。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | |
単相位相器 | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中にローパスフィルタのカットオフ周波数の値を変更できるようになります。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 | |
ABCからDQへ | 2021.2 | 選択したコンポーネントの実行時チューニングを有効にします。これにより、モデルを再コンパイルすることなく、シミュレーション中にDQフィルタのカットオフ周波数の値を変更できるようになります。チューニング可能なプロパティは、HIL SCADAのモデルエクスプローラで利用できます。 |
制限とパフォーマンスへの影響
現在、リリース2021.2以降、すべての調整可能なパラメータは32ビット変数(int32、uint32、float)に制限されています。これにより、場合によっては数値の精度が悪くなる可能性があります。例えば、コンポーネントがデフォルトで倍精度であるインラインパラメータを使用している場合、コンポーネントを調整可能なパラメータに切り替えると、調整可能なパラメータによっては、計算の一部で精度が単精度に低下する可能性があります。
調整可能なコンポーネントは、HILデバイスのCPU使用率に大きな影響を与える可能性があります。CPU使用率が100%に近づいている場合は、調整可能なコンポーネントの数を最小限に抑えるか、実行速度を上げることを検討してください。