風力発電所
従来のスイッチングおよび平均風力発電所コンポーネントの説明。
表1に示すマイクログリッドセクションの回路図エディタライブラリブロックは、電流制御ループを備えた三相2レベルインバータで実装された風力発電所をモデル化しています。DCリンクには定電圧源から電力が供給されるため、風力発電所は簡素化されています。風速の影響は、有効電力指令値を適切に調整することで考慮されます。風力発電所は、電圧制御モードまたは無効電力制御モードで動作できます。このコンポーネントは、スイッチングモデルと平均モデルの両方で実装されています。以下のセクションでは、コンポーネントのパラメータ、入力、および出力について詳しく説明します。
成分 | コンポーネントダイアログウィンドウ | コンポーネントパラメータ |
---|---|---|
風力発電所(スイッチング/平均) |
|
入力と出力
風力発電所(スイッチング)コンポーネントの動作には6つの入力が必要です。これらの入力は、バス結合コンポーネントを使用して配列として正しい順序で送信する必要があります。表2に、入力とその順序を示します。
番号 | 入力 | 説明 |
---|---|---|
0 | 接続する | 風力発電所の遮断器に指令を出すデジタル入力。入力がハイレベルの場合、遮断器は閉じます。 |
1 | 有効にする | 風力発電所のインバータを動作させるためのデジタル入力。入力がハイレベルのとき、インバータはアクティブになります。 |
2 | 風速 | 風力タービンを通過する風速のアナログ入力。[m/s] |
3 | V_ref | 端子電圧(線間)基準を設定するアナログ入力。[V] |
4 | Q_モード | 無効電力制御ループを有効にするデジタル入力。入力がハイレベルのときは無効電力が制御され、そうでないときは端子電圧が制御されます。 |
5 | Q_ref | 無効電力基準を設定するアナログ入力。[kVAr] |
風力発電所(スイッチング)モデルには14個の出力があります。これらは配列として構成されており、バス分割コンポーネントを介して適切な順序で個別にアクセスできます。表3に出力とその順序を示します。
番号 | 出力 | 説明 |
---|---|---|
0 | 接続 | 風力発電所のコンタクタの状態をフィードバックするデジタル出力。出力が高い場合、コンタクタは閉じます。 |
1 | 開始 | インバータのオン/オフ状態をフィードバックするデジタル出力。Enable入力とConnect入力の両方がハイの場合、インバータはオン状態とみなされます。出力がハイの場合、インバータはオン状態です。 |
2 | ヴァ | インバータのA相端子電圧を瞬時測定したアナログ出力。[V] |
3 | Vb | インバータのB相端子電圧を瞬時測定したアナログ出力。[V] |
4 | VC | インバータのC相端子電圧を瞬時測定したアナログ出力。[V] |
5 | バーモント州 | インバータの端子ピーク電圧(相対中性線間)のアナログ出力。[V]。RMS電圧は、この出力を2の平方根で割ることで計算できます。 |
6 | イア | インバータのA相端子電流の瞬時測定値をアナログ出力します。[A] |
7 | イブ | インバータのB相端子電流を瞬時測定したアナログ出力。[A] |
8 | IC | インバータのC相端子電流を瞬時測定したアナログ出力。[A] |
9 | f | 測定された電気周波数のアナログ出力。[Hz] |
10 | P | インバータの有効電力測定値のアナログ出力。[W] |
11 | 質問 | インバータの無効電力測定値のアナログ出力。[VAr] |
12 | S | インバータの皮相電力測定値のアナログ出力。[VA] |
13 | pf | インバータの力率測定によるアナログ出力。 |
コンポーネントダイアログボックスとパラメータ
風力発電所 (スイッチング) コンポーネント ダイアログ ボックスは、基本パラメータと詳細パラメータを指定するための 6 つのタブで構成されています。
タブ:「1 - 一般」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの一般的なパラメータを指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
公称電圧 | Vn | 風力発電所の公称線間端子電圧[V] |
公称電力 | スン | 風力発電所の公称出力。[VA] |
公称周波数 | 脚注 | 風力発電所の公称電気周波数[Hz] |
インバータのスイッチング周波数 | フスワース | 風力発電所インバータのスイッチング周波数[Hz] |
公称DC電圧 | Vn_dc | 風力発電所の公称DCリンク電圧[V] |
有効ディスク領域 | eff_A | 風力タービンのブレードによって覆われる有効ディスク面積。[m²]。このパラメータは、風速、風力タービンの効率、空気密度とともに、有効電力基準を計算するために使用されます。 |
風力タービンの効率 | WT_eff | 風力タービンの平均効率[%]。このパラメータは、風速、有効ディスク面積、空気密度とともに、有効電力基準を計算するために使用されます。 |
空気密度 | 空気巣穴 | 風力発電所の所在地における空気の密度。[kg/m³]。このパラメータは、風速、風力タービンの効率、有効ディスク面積とともに、有効電力基準を計算するために使用されます。 |
実行率 | Ts | 風力発電所(スイッチング)モデルのすべての信号処理コンポーネントの実行速度。[秒] |
タブ:「2 - フィルター」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの LCL フィルター パラメータを指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
インバータ側インダクタ | L0 | インバータ側LCLフィルタのインダクタ。[H] |
インダクタ直列抵抗器 | R0 | LCLフィルタの両側のインダクタの直列抵抗。[Ω] |
グリッド側インダクタ | L | グリッド側LCLフィルタのインダクタ。[H] |
シャント抵抗 | Rres | LCLフィルタコンデンサのダンピング抵抗。[Ω] |
シャントコンデンサ | C | LCLフィルタのコンデンサ。[F] |
タブ譜:「3 - 上級 1」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの電圧 PI コントローラー パラメーターを指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
電圧PI比例ゲイン | V_Kp | 電圧PIコントローラの比例ゲインKp。 |
電圧PI積分ゲイン | V_キ | 電圧PIコントローラの積分ゲインKi。 |
電圧PI上限 | V_upLim | 電圧 PI コントローラの最大出力。 |
電圧PI下限 | V_lowLim | 電圧 PI コントローラの最小出力。 |
タブ譜:「4 - 上級 2」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの d 軸電流コントローラー パラメーターを指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
d電流PI比例ゲイン | Id_Kp | d軸電流PIコントローラ比例ゲインKp。 |
d電流PI積分ゲイン | Id_Ki | d軸電流PIコントローラ積分ゲインKi。 |
d 現在のPI上限 | Id_upLim | d軸電流PIコントローラ最大出力。 |
d 現在のPI下限 | Id_lowLim | d軸電流PIコントローラの最小出力。 |
タブ譜:「5 - 上級 3」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの q 軸電流コントローラー パラメーターを指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
q 電流PI比例ゲイン | Iq_Kp | q軸電流PIコントローラ比例ゲインKp。 |
q 電流PI積分ゲイン | Iq_Ki | q軸電流PIコントローラ積分ゲインKi。 |
q 現在のPI上限 | Iq_upLim | q軸電流PIコントローラ最大出力。 |
q 現在のPI下限 | Iq_lowLim | q軸電流PIコントローラの最小出力。 |
タブ譜:「6 - 上級 4」
このコンポーネント タブでは、風力発電所 (スイッチング) モデルの d 軸および q 軸減衰パラメータ、変調制限、最大電力基準変化率、およびオンにする時間遅延を指定できます。
パラメータ | コードネーム | 説明 |
---|---|---|
d電流とq電流の減衰 | 湿った | d軸およびq軸電流の減衰ゲイン |
変調信号上限 | mod_upLim | 変調信号の最大値。 |
変調信号下限 | モード低制限 | 変調信号の最小値。 |
系統接続後の電源投入までの時間遅延 | 遅れ | 有効入力がハイの場合、コンタクタが閉じた後に風力発電所のインバータを有効にするまでの待機時間。[秒] |
最大電力基準変化率 | パワーレート | 最大電力基準変化率。[pu/s] |
例
全体的な動作と制御方法論は、次の風力発電所の例を使用するとよりよく理解できます。
モデル名: wind_power_plant.tseおよびwind_power_plant_avg.tse
SCADAインターフェース: SCADA_Panel.cus
パス: /examples/models/microgrid/wind_turbine/
フォルダ: /wind_power_plant (switching)/および/wind_power_plant (average)/